ଲେଡ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଡାଉନ୍ ଲାଇଟ୍ LX-P02 |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ

· ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ରୂପ, ସହଜ ସ୍ଥାପନ |

· ଉଚ୍ଚମାନର ଆଲୋକ ଗାଇଡ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଏବଂ ବିସ୍ତାର ପ୍ଲେଟ୍, ହାଲୁକା ୟୁନିଫର୍ମ ଏବଂ ନରମ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |

· ସୁପିଅର୍ ଡାଏ କାଷ୍ଟିଂ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଭଲ ଉତ୍ତାପ ବିସ୍ତାର କରେ, କ heavy ଣସି ଭାରୀ ଧାତୁ ଏବଂ କ୍ଷତିକାରକ ଗ୍ୟାସ୍, ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ |

ବିସ୍ତୃତ ଇନପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ ସହିତ ବାହ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଫ୍ଲିକର୍ ନାହିଁ, ଚମକ ନାହିଁ, କି ବିକିରଣ ନାହିଁ |

ଆବେଦନ

1. ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଅବସ୍ଥାନ |

2. ହୋଟେଲ, ସପିଂ ମଲ୍ |

3. ସମ୍ମିଳନୀ / ସଭା କକ୍ଷ |

4. କାରଖାନା, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବାସସ୍ଥାନ |

5. ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନ |

ଲେଡ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଡାଉନ୍ ଲାଇଟ୍ LX-P02 |

ଉତ୍ପାଦ ପାରାମିଟର

ଆଇଟମ୍ ନାଁ | ସ୍ଥାପନ ପଦ୍ଧତି SPEC ଭୋଲଟେଜ୍ CCT ଡ୍ରାଇଭର | ଲୁମେନ | ସୂର୍ଯ୍ୟ | ରଙ୍ଗ ଆକାର ଏବଂ ସ୍ଥାପନ L। IN H। PCS / CTN
PL01 ଗ୍ରହଣ 3W 85-265V 3000-6000K ଆଇସି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ | 60LM / W 80 ଧଳା | 85X75X20mm 52.5 33 100
4W 85-265V 3000-6000K ଆଇସି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ | 60LM / W 80 ଧଳା | 105X95X20mm 54 28 38 100
6W 85-265V 3000-6000K ଆଇସି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ | 60LM / W 80 ଧଳା | 120X110X20mm 54 28 38 100
9W 85-265V 3000-6000K ଆଇସି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ | 65LM / W 80 ଧଳା | 147X138X20mm 56 31 45 60
12W 85-265V 3000-6000K ଆଇସି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ | 70-80LM / W 80 ଧଳା | 170X168X20mm 56 31 45 60
15W 85-265V 3000-6000K ଆଇସି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ | 70-80LM / W 80 ଧଳା | 200X188X20mm 65 29.5 48 40
18W 85-265V 3000-6000K ଆଇସି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ | 70-80LM / W 80 ଧଳା | 225X208X20mm 65 29.5 48 40
24W 85-265V 3000-6000K ଆଇସି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ | 70-80LM / W 80 ଧଳା | 300X288X20mm 72 32 36 20
PL02 ପୃଷ୍ଠ 6W 85-265V 3000-6000K ଆଇସି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ | 60LM / W 80 ଧଳା | 120X120X36mm 46.5 28 26.5 40
12W 85-265V 3000-6000K ଆଇସି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ | 70-80LM / W 80 ଧଳା | 170X170X36mm 61 23.5 39.5 30
18W 85-265V 3000-6000K ଆଇସି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ | 70-80LM / W 80 ଧଳା | 225X225X36mm 49 23.5 47 20
24W 85-265V 3000-6000K ଆଇସି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ | 70-80LM / W 80 ଧଳା | 300X300X36mm 66 24.5 67 20

 


  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |